Description
Cylindrical self-lubricating sintered bronze bushings: the porous bronze is impregnated with oil, which rises to the surface during operation and lubricates the shaft. Choose the inner diameter, outer diameter and length from the menus: bores from 3 to 80 mm, outer diameters from 6 to 95 mm, lengths from 4 to 80 mm.
- Borefrom 3 to 80 mm
- Outer diameterfrom 6 to 95 mm
- Lengthfrom 4 to 80 mm
Features
- Porous sintered bronze impregnated with oil: self-lubricating for the whole life of the bushing
- No grease nipple, no maintenance
- Quiet, clean operation
- Ready to press-fit into the housing
Typical applications
Operating conditions
| Loads | Light to medium, without heavy shocks |
|---|---|
| Motion | Continuous or oscillating rotation, low to medium speeds |
| Temperature | Up to about +90 °C (limit of the impregnating oil) |
| Mounting | Press fit into a housing with H7 tolerance; ground shaft with f7 tolerance recommended |
| Avoid | Washing with solvents or degreasers, which remove the oil |
Advantages
- No lubrication needed
- Quiet and inexpensive
- Lots of sizes available
Limitations
- Not suitable for high loads or shocks
- Sensitive to solvents and high temperatures
- For high speeds a rolling bearing is better
Technician's tipMeasure the housing bore and the shaft diameter with a caliper before ordering: the bushing is chosen on those two values, length comes second. Fit it with a press or a drift, not with hammer blows.
Drawing and data sheet
Available codes and sizes (170)Click a code to select it on this page.
| Inner diameter | Outer diameter | Length | Price |
|---|---|---|---|
| 3 mm | 6 mm | 5 mm | 0.51 |
| 4 mm | 8 mm | 4 mm | 0.51 |
| 4 mm | 8 mm | 8 mm | 0.51 |
| 4 mm | 8 mm | 10 mm | 0.81 |
| 4 mm | 8 mm | 12 mm | 0.81 |
| 4 mm | 10 mm | 10 mm | 0.51 |
| 5 mm | 9 mm | 5 mm | 0.51 |
| 5 mm | 9 mm | 9 mm | 0.51 |
| 5 mm | 9 mm | 11 mm | 0.59 |
| 5 mm | 10 mm | 5 mm | 0.51 |
| 5 mm | 10 mm | 10 mm | 0.66 |
| 5 mm | 10 mm | 14 mm | 0.66 |
| 6 mm | 8 mm | 8 mm | 0.51 |
| 6 mm | 10 mm | 6 mm | 0.44 |
| 6 mm | 10 mm | 10 mm | 0.59 |
| 6 mm | 10 mm | 12 mm | 0.59 |
| 6 mm | 10 mm | 14 mm | 0.66 |
| 6 mm | 12 mm | 6 mm | 0.51 |
| 6 mm | 12 mm | 12 mm | 0.88 |
| 6 mm | 12 mm | 15 mm | 0.95 |
| 6 mm | 12 mm | 25 mm | 1.24 |
| 6 mm | 14 mm | 12 mm | 1.17 |
| 8 mm | 12 mm | 8 mm | 0.59 |
| 8 mm | 12 mm | 10 mm | 0.73 |
| 8 mm | 12 mm | 12 mm | 0.81 |
| 8 mm | 12 mm | 14 mm | 0.95 |
| 8 mm | 12 mm | 16 mm | 1.02 |
| 8 mm | 14 mm | 8 mm | 0.81 |
| 8 mm | 14 mm | 14 mm | 0.88 |
| 8 mm | 14 mm | 16 mm | 1.10 |
| 8 mm | 16 mm | 10 mm | 1.10 |
| 8 mm | 16 mm | 25 mm | 2.20 |
| 10 mm | 13 mm | 10 mm | 0.66 |
| 10 mm | 13 mm | 18 mm | 0.81 |
| 10 mm | 14 mm | 8 mm | 0.66 |
| 10 mm | 14 mm | 10 mm | 0.73 |
| 10 mm | 14 mm | 15 mm | 1.10 |
| 10 mm | 14 mm | 20 mm | 1.68 |
| 10 mm | 15 mm | 10 mm | 0.88 |
| 10 mm | 15 mm | 15 mm | 1.02 |
| 10 mm | 15 mm | 20 mm | 1.24 |
| 10 mm | 16 mm | 10 mm | 1.10 |
| 10 mm | 16 mm | 15 mm | 1.39 |
| 10 mm | 16 mm | 20 mm | 1.68 |
| 10 mm | 16 mm | 25 mm | 1.90 |
| 12 mm | 14 mm | 16 mm | 1.24 |
| 12 mm | 15 mm | 12 mm | 0.73 |
| 12 mm | 15 mm | 15 mm | 1.02 |
| 12 mm | 15 mm | 20 mm | 1.32 |
| 12 mm | 16 mm | 12 mm | 1.02 |
| 12 mm | 16 mm | 15 mm | 1.24 |
| 12 mm | 16 mm | 16 mm | 1.24 |
| 12 mm | 16 mm | 20 mm | 1.61 |
| 12 mm | 16 mm | 30 mm | 2.20 |
| 12 mm | 17 mm | 12 mm | 0.95 |
| 12 mm | 17 mm | 17 mm | 1.32 |
| 12 mm | 18 mm | 12 mm | 1.32 |
| 12 mm | 18 mm | 18 mm | 1.68 |
| 14 mm | 18 mm | 15 mm | 1.10 |
| 14 mm | 18 mm | 22 mm | 1.68 |
| 14 mm | 18 mm | 26 mm | 2.05 |
| 14 mm | 20 mm | 15 mm | 1.39 |
| 14 mm | 20 mm | 20 mm | 2.12 |
| 14 mm | 20 mm | 25 mm | 2.27 |
| 14 mm | 20 mm | 30 mm | 3.15 |
| 15 mm | 20 mm | 12 mm | 1.24 |
| 15 mm | 20 mm | 15 mm | 1.39 |
| 15 mm | 20 mm | 20 mm | 1.83 |
| 15 mm | 20 mm | 24 mm | 2.42 |
| 15 mm | 22 mm | 15 mm | 2.27 |
| 15 mm | 22 mm | 17 mm | 3.81 |
| 15 mm | 22 mm | 22 mm | 2.56 |
| 15 mm | 22 mm | 30 mm | 4.10 |
| 16 mm | 20 mm | 16 mm | 1.24 |
| 16 mm | 20 mm | 20 mm | 1.46 |
| 16 mm | 20 mm | 28 mm | 2.56 |
| 16 mm | 20 mm | 30 mm | 2.71 |
| 16 mm | 22 mm | 16 mm | 2.27 |
| 16 mm | 22 mm | 22 mm | 2.66 |
| 16 mm | 22 mm | 30 mm | 3.22 |
| 18 mm | 24 mm | 18 mm | 1.98 |
| 18 mm | 24 mm | 24 mm | 2.93 |
| 18 mm | 24 mm | 28 mm | 3.07 |
| 18 mm | 24 mm | 30 mm | 3.95 |
| 18 mm | 24 mm | 40 mm | 5.86 |
| 18 mm | 25 mm | 18 mm | 2.20 |
| 18 mm | 25 mm | 25 mm | 3.37 |
| 18 mm | 25 mm | 30 mm | 4.10 |
| 18 mm | 25 mm | 36 mm | 4.98 |
| 20 mm | 24 mm | 20 mm | 2.12 |
| 20 mm | 25 mm | 20 mm | 2.27 |
| 20 mm | 25 mm | 25 mm | 2.93 |
| 20 mm | 25 mm | 28 mm | 3.22 |
| 20 mm | 25 mm | 30 mm | 4.39 |
| 20 mm | 25 mm | 34 mm | 3.59 |
| 20 mm | 25 mm | 40 mm | 4.39 |
| 20 mm | 28 mm | 20 mm | 3.81 |
| 20 mm | 28 mm | 28 mm | 4.68 |
| 20 mm | 28 mm | 30 mm | 5.56 |
| 20 mm | 28 mm | 40 mm | 6.15 |
| 20 mm | 30 mm | 20 mm | 4.10 |
| 22 mm | 28 mm | 22 mm | 3.73 |
| 22 mm | 28 mm | 28 mm | 4.39 |
| 22 mm | 28 mm | 34 mm | 6.81 |
| 22 mm | 28 mm | 40 mm | 7.47 |
| 22 mm | 32 mm | 40 mm | 14.42 |
| 24 mm | 30 mm | 24 mm | 5.15 |
| 24 mm | 30 mm | 30 mm | 6.51 |
| 24 mm | 30 mm | 40 mm | 8.56 |
| 25 mm | 30 mm | 20 mm | 3.22 |
| 25 mm | 30 mm | 25 mm | 3.51 |
| 25 mm | 30 mm | 30 mm | 4.25 |
| 25 mm | 30 mm | 35 mm | 4.68 |
| 25 mm | 30 mm | 40 mm | 5.05 |
| 25 mm | 32 mm | 25 mm | 4.76 |
| 25 mm | 32 mm | 32 mm | 5.42 |
| 25 mm | 32 mm | 35 mm | 6.00 |
| 25 mm | 32 mm | 40 mm | 6.81 |
| 25 mm | 35 mm | 15 mm | 4.39 |
| 25 mm | 35 mm | 25 mm | 6.37 |
| 25 mm | 35 mm | 35 mm | 8.34 |
| 25 mm | 35 mm | 40 mm | 9.15 |
| 25 mm | 35 mm | 50 mm | 11.20 |
| 28 mm | 33 mm | 28 mm | 5.86 |
| 28 mm | 33 mm | 32 mm | 5.93 |
| 28 mm | 33 mm | 40 mm | 7.54 |
| 28 mm | 35 mm | 28 mm | 7.32 |
| 28 mm | 35 mm | 44 mm | 7.47 |
| 30 mm | 35 mm | 25 mm | 2.93 |
| 30 mm | 35 mm | 30 mm | 4.76 |
| 30 mm | 35 mm | 35 mm | 5.05 |
| 30 mm | 35 mm | 40 mm | 5.78 |
| 30 mm | 38 mm | 30 mm | 7.47 |
| 30 mm | 38 mm | 38 mm | 9.52 |
| 30 mm | 38 mm | 45 mm | 11.20 |
| 30 mm | 38 mm | 50 mm | 11.57 |
| 30 mm | 40 mm | 30 mm | 8.78 |
| 30 mm | 40 mm | 40 mm | 10.91 |
| 30 mm | 40 mm | 50 mm | 14.93 |
| 32 mm | 35 mm | 40 mm | 4.76 |
| 35 mm | 40 mm | 30 mm | 5.42 |
| 35 mm | 40 mm | 35 mm | 5.78 |
| 35 mm | 40 mm | 40 mm | 6.30 |
| 35 mm | 40 mm | 45 mm | 8.13 |
| 35 mm | 42 mm | 35 mm | 7.83 |
| 35 mm | 42 mm | 42 mm | 10.03 |
| 35 mm | 42 mm | 50 mm | 11.20 |
| 35 mm | 45 mm | 35 mm | 10.54 |
| 35 mm | 45 mm | 45 mm | 12.88 |
| 35 mm | 45 mm | 50 mm | 16.32 |
| 40 mm | 45 mm | 40 mm | 15.74 |
| 40 mm | 45 mm | 55 mm | 23.79 |
| 40 mm | 50 mm | 40 mm | 14.93 |
| 40 mm | 50 mm | 50 mm | 20.20 |
| 40 mm | 50 mm | 60 mm | 23.79 |
| 45 mm | 55 mm | 45 mm | 17.35 |
| 45 mm | 55 mm | 55 mm | 30.52 |
| 45 mm | 55 mm | 60 mm | 24.08 |
| 45 mm | 55 mm | 65 mm | 28.57 |
| 50 mm | 60 mm | 50 mm | 20.35 |
| 50 mm | 60 mm | 60 mm | 25.47 |
| 50 mm | 60 mm | 70 mm | 29.50 |
| 60 mm | 70 mm | 50 mm | 25.47 |
| 60 mm | 70 mm | 60 mm | 33.96 |
| 60 mm | 70 mm | 70 mm | 40.70 |
| 60 mm | 75 mm | 60 mm | 47.51 |
| 60 mm | 75 mm | 80 mm | 67.93 |
| 70 mm | 80 mm | 70 mm | 44.14 |
| 70 mm | 85 mm | 60 mm | 80.81 |
| 80 mm | 95 mm | 70 mm | 113.61 |



