Description
PAP-type (P10) wrapped self-lubricating bushings: a steel backing with a PTFE-based anti-friction layer. They run dry, with no grease or oil, and carry high loads with a very thin wall. Available with bores from 6 to 80 mm, outer diameters from 8 to 85 mm and lengths from 6 to 80 mm.
- Borefrom 6 to 80 mm
- Outer diameterfrom 8 to 85 mm
- Lengthfrom 6 to 80 mm
- MaterialSteel + PTFE
Features
- Steel backing for strength, PTFE-based sliding layer for low friction
- They run dry: no lubrication and no maintenance
- Thin wall: they take up very little radial space
- Excellent for oscillating and reciprocating motion, where oil does not stay in place
- Wrapped bushing with the typical joint gap
Typical applications
Operating conditions
| Loads | High, including static |
|---|---|
| Motion | Slow rotary, oscillating or linear |
| Lubrication | Not needed: runs dry |
| Mounting | Press fit into an H7 housing: the bore reaches its final size after fitting; ground f7 shaft recommended |
| Avoid | High speeds and environments very aggressive to the steel backing |
Advantages
- No lubrication
- High load capacity in little space
- Low, constant friction, no stick-slip on start-up
Limitations
- Not suitable for high rotational speeds
- The steel backing can corrode in aggressive environments
- The bore must not be machined after fitting: it would damage the anti-friction layer
Technician's tipPress the bushing in with a stepped drift that enters the bore, so it stays straight; do not ream or turn the bore after fitting, as you would remove the PTFE layer.
Available codes and sizes (101)Click a code to select it on this page.
| Inner diameter | Outer diameter | Length | Price |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 8 mm | 6 mm | 0.24 |
| 6 mm | 8 mm | 8 mm | 0.24 |
| 6 mm | 8 mm | 10 mm | 0.24 |
| 8 mm | 10 mm | 8 mm | 0.24 |
| 8 mm | 10 mm | 10 mm | 0.24 |
| 8 mm | 10 mm | 12 mm | 0.24 |
| 10 mm | 12 mm | 8 mm | 0.24 |
| 10 mm | 12 mm | 10 mm | 0.24 |
| 10 mm | 12 mm | 12 mm | 0.24 |
| 10 mm | 12 mm | 15 mm | 0.37 |
| 10 mm | 12 mm | 20 mm | 0.37 |
| 12 mm | 14 mm | 10 mm | 0.37 |
| 12 mm | 14 mm | 12 mm | 0.37 |
| 12 mm | 14 mm | 15 mm | 0.37 |
| 12 mm | 14 mm | 20 mm | 0.49 |
| 14 mm | 16 mm | 10 mm | 0.37 |
| 14 mm | 16 mm | 15 mm | 0.37 |
| 14 mm | 16 mm | 20 mm | 0.49 |
| 14 mm | 16 mm | 25 mm | 0.49 |
| 15 mm | 17 mm | 10 mm | 0.49 |
| 15 mm | 17 mm | 12 mm | 0.49 |
| 15 mm | 17 mm | 15 mm | 0.49 |
| 15 mm | 17 mm | 20 mm | 0.61 |
| 15 mm | 17 mm | 25 mm | 0.61 |
| 16 mm | 18 mm | 10 mm | 0.61 |
| 16 mm | 18 mm | 12 mm | 0.61 |
| 16 mm | 18 mm | 15 mm | 0.61 |
| 16 mm | 18 mm | 20 mm | 0.73 |
| 16 mm | 18 mm | 25 mm | 0.73 |
| 18 mm | 20 mm | 12 mm | 0.73 |
| 18 mm | 20 mm | 15 mm | 0.73 |
| 18 mm | 20 mm | 20 mm | 0.73 |
| 18 mm | 20 mm | 25 mm | 0.85 |
| 20 mm | 23 mm | 10 mm | 0.85 |
| 20 mm | 23 mm | 12 mm | 0.85 |
| 20 mm | 23 mm | 15 mm | 0.85 |
| 20 mm | 23 mm | 20 mm | 0.98 |
| 20 mm | 23 mm | 25 mm | 0.98 |
| 20 mm | 23 mm | 30 mm | 0.98 |
| 22 mm | 25 mm | 15 mm | 0.98 |
| 22 mm | 25 mm | 20 mm | 0.98 |
| 22 mm | 25 mm | 25 mm | 0.98 |
| 24 mm | 27 mm | 20 mm | 0.98 |
| 24 mm | 27 mm | 30 mm | 0.98 |
| 25 mm | 28 mm | 10 mm | 0.98 |
| 25 mm | 28 mm | 15 mm | 0.98 |
| 25 mm | 28 mm | 20 mm | 1.22 |
| 25 mm | 28 mm | 25 mm | 1.22 |
| 25 mm | 28 mm | 30 mm | 1.22 |
| 25 mm | 28 mm | 40 mm | 1.46 |
| 25 mm | 28 mm | 50 mm | 1.46 |
| 28 mm | 32 mm | 30 mm | 1.46 |
| 30 mm | 34 mm | 15 mm | 1.22 |
| 30 mm | 34 mm | 20 mm | 1.22 |
| 30 mm | 34 mm | 25 mm | 1.22 |
| 30 mm | 34 mm | 30 mm | 1.22 |
| 30 mm | 34 mm | 40 mm | 1.46 |
| 32 mm | 36 mm | 30 mm | 1.46 |
| 32 mm | 36 mm | 40 mm | 1.46 |
| 35 mm | 39 mm | 20 mm | 1.46 |
| 35 mm | 39 mm | 30 mm | 1.46 |
| 35 mm | 39 mm | 35 mm | 1.46 |
| 35 mm | 39 mm | 40 mm | 1.83 |
| 35 mm | 39 mm | 50 mm | 1.83 |
| 40 mm | 44 mm | 20 mm | 1.83 |
| 40 mm | 44 mm | 30 mm | 1.83 |
| 40 mm | 44 mm | 40 mm | 1.83 |
| 40 mm | 44 mm | 50 mm | 1.83 |
| 45 mm | 50 mm | 20 mm | 1.83 |
| 45 mm | 50 mm | 30 mm | 1.83 |
| 45 mm | 50 mm | 40 mm | 1.83 |
| 45 mm | 50 mm | 45 mm | 1.83 |
| 45 mm | 50 mm | 50 mm | 1.83 |
| 50 mm | 55 mm | 20 mm | 1.83 |
| 50 mm | 55 mm | 30 mm | 1.83 |
| 50 mm | 55 mm | 40 mm | 2.44 |
| 50 mm | 55 mm | 50 mm | 2.44 |
| 50 mm | 55 mm | 60 mm | 2.44 |
| 55 mm | 60 mm | 20 mm | 2.44 |
| 55 mm | 60 mm | 30 mm | 2.44 |
| 55 mm | 60 mm | 40 mm | 2.44 |
| 55 mm | 60 mm | 50 mm | 2.44 |
| 55 mm | 60 mm | 60 mm | 2.44 |
| 60 mm | 65 mm | 30 mm | 2.93 |
| 60 mm | 65 mm | 40 mm | 2.93 |
| 60 mm | 65 mm | 50 mm | 2.93 |
| 60 mm | 65 mm | 60 mm | 3.42 |
| 65 mm | 70 mm | 40 mm | 3.42 |
| 65 mm | 70 mm | 50 mm | 3.42 |
| 65 mm | 70 mm | 60 mm | 3.42 |
| 65 mm | 70 mm | 70 mm | 3.42 |
| 70 mm | 75 mm | 40 mm | 3.66 |
| 70 mm | 75 mm | 50 mm | 3.66 |
| 70 mm | 75 mm | 60 mm | 4.27 |
| 70 mm | 75 mm | 70 mm | 4.27 |
| 75 mm | 80 mm | 40 mm | 4.27 |
| 75 mm | 80 mm | 50 mm | 4.88 |
| 75 mm | 80 mm | 60 mm | 4.88 |
| 75 mm | 80 mm | 80 mm | 6.10 |
| 80 mm | 85 mm | 30 mm | 6.10 |
| 80 mm | 85 mm | 60 mm | 8.30 |
